Дом | Срок сдачи | Цена студии | Цена 1ккв | Цена 2ккв | Цена 3-4ккв | |
---|---|---|---|---|---|---|
Невский район | ||||||
Дом на набережной | IV квартал 2018 | 15 096 000 | ||||
Приморский район | ||||||
UltraCity, корпус 2 | IV квартал 2019 | 10 901 000 | 9 883 000 | |||
UltraCity, корпус 1 | II квартал 2021 | 5 933 000 | 9 767 000 | |||
UltraCity, корпус 3 | IV квартал 2020 | 6 860 000 | 9 037 000 | 10 572 000 | ||
UltraCity, корпус 4 | III квартал 2017 | 5 624 000 | 9 205 000 | 10 765 000 | ||
Дом у Елагина острова, корпус 3 | ||||||
UltraCity 2, корпус 1 | II квартал 2021 | 8 500 000 | 15 900 000 | |||
UltraCity 2, корпус 6 | II квартал 2022 | 7 153 000 | 8 892 000 | 11 593 000 | ||
UltraCity 2, корпус 5 | II квартал 2022 | 7 143 000 | 7 349 000 | 11 576 000 | ||
UltraCity 2, корпус 3 | II квартал 2023 | 7 400 000 | 12 036 000 | 16 269 000 | ||
UltraCity 2, корпус 4 | II квартал 2023 | 6 450 000 | 8 523 000 | 11 783 000 | 15 902 000 | |
UltraCity 2, корпус 2 | II квартал 2021 | 14 790 000 | ||||
Всеволожский район | ||||||
EcoCity, 6-2 | IV квартал 2019 | 13 490 000 | ||||
EcoCity, 5-2 | IV квартал 2019 | 6 759 000 | ||||
EcoCity, 4-19 | IV квартал 2019 | 15 272 000 |
Сведения о планировках носят информационный характер, подлежат уточнению в заключаемых договорах участия в долевом строительстве, возможны изменения проектной документации в процессе строительства. Данное предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) ГКРФ.
Сведения о планировках носят информационный характер, подлежат уточнению в заключаемых договорах участия в долевом строительстве, возможны изменения проектной документации в процессе строительства. Данное предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) ГКРФ.